CDL-A Class June 2026
| Dates: | June 15 - July 7, 2026 |
|---|---|
| Meets: | M, Tu, W, Th and F from 7:00 AM to 5:30 PM |
| Cost: | $200.00 |
There are still openings remaining at this time.
No description available.
| Fee: | $200.00 |
|---|
Fee Breakdown
| Category | Description | Amount |
|---|---|---|
| Course Fee (Basic) | Registration Fee | $ 200.00 |
| Course Fee (Alternate) | Tuition | $5,995.00 |
| Course Fee (Alternate) | CDL Exam Fee | $ 200.00 |
| Course Fee (Alternate) | DOT Drug | $ 60.00 |
| Course Fee (Alternate) | DOT Physical | $ 65.00 |
| Course Fee (Alternate) | MVR | $ 10.00 |
| Date | Day | Time | Location |
|---|---|---|---|
| 06/15/2026 | Monday | 7 AM to 5:30 PM | Building E - Engineering Technologies |
| 06/16/2026 | Tuesday | 7 AM to 5:30 PM | Building E - Engineering Technologies |
| 06/17/2026 | Wednesday | 7 AM to 5:30 PM | Building E - Engineering Technologies |
| 06/18/2026 | Thursday | 7 AM to 5:30 PM | Building E - Engineering Technologies |
| 06/19/2026 | Friday | 7 AM to 5:30 PM | Building E - Engineering Technologies |
| 06/22/2026 | Monday | 7 AM to 5:30 PM | Building E - Engineering Technologies |
| 06/23/2026 | Tuesday | 7 AM to 5:30 PM | Building E - Engineering Technologies |
| 06/24/2026 | Wednesday | 7 AM to 5:30 PM | Building E - Engineering Technologies |
| 06/25/2026 | Thursday | 7 AM to 5:30 PM | Building E - Engineering Technologies |
| 06/26/2026 | Friday | 7 AM to 5:30 PM | Building E - Engineering Technologies |
| 06/29/2026 | Monday | 7 AM to 5:30 PM | Building E - Engineering Technologies |
| 06/30/2026 | Tuesday | 7 AM to 5:30 PM | Building E - Engineering Technologies |
| 07/01/2026 | Wednesday | 7 AM to 5:30 PM | Building E - Engineering Technologies |
| 07/02/2026 | Thursday | 7 AM to 5:30 PM | Building E - Engineering Technologies |
| 07/03/2026 | Friday | 7 AM to 5:30 PM | Building E - Engineering Technologies |
| 07/06/2026 | Monday | 7 AM to 5:30 PM | Building E - Engineering Technologies |
| 07/07/2026 | Tuesday | 7 AM to 5:30 PM | Building E - Engineering Technologies |
